2019年3月20日招聘會目前共有224家單位參會,企業名錄如下:
部分企業招聘崗位内容請點擊下面鍊接->招聘會單位,進行查看
展位号 | 單位名稱 |
1 | 上海微創軟件股份有限公司 |
2 | 建發物流(上海)有限公司 |
3 | 中國電子科技集團公司第二十一研究所 |
4 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 |
5 | 上海華虹宏力半導體制造有限公司 |
6 | 上海三菱電梯有限公司 |
7 | 上海上飛飛機裝備制造有限公司 |
8 | 上海臨港人才有限公司 |
9 | 上海電氣核電設備有限公司 |
10 | 上海海昌極地海洋世界有限公司 |
11 | 中國銀行上海分行 |
12 | 中國農業銀行上海分行 |
13 | 中國人壽保險股份有限公司上海市分公司 |
14 | 花旗銀行(中國)有限公司上海分行 |
15 | 上港集團尚東分公司 |
16 | 上港集團上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司 |
17 | 上港集團上海明東集裝箱碼頭有限公司 |
18 | 上港集團振東集裝箱碼頭分公司 |
19 | 上港集團上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司 |
20 | 上海中智項目外包咨詢服務有限公司 |
21 | 上海阿爾斯通交通設備有限公司 |
22 | 滬東中華造船(集團)有限公司 |
23 | 上海振華軸承總廠有限公司 |
24 | 上海隧道工程有限公司機械制造分公司 |
25 | 上海紫江企業集團股份有限公司 |
26 | 上海耀華玻璃有限公司 |
27 | 上海電器設備檢測所有限公司 |
28 | 上海電瓷廠有限公司 |
29 | 恩格爾機械(上海)有限公司 |
30 | 必維歐亞電氣技術咨詢(服務)上海有限公司 |
31 | 智選假日酒店(上海南彙嘴店) |
32 | 松下信息儀器(上海)有限公司 |
33 | 上海蘇爾壽工程機械制造有限公司 |
34 | 上海能傳電氣有限公司 |
35 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 |
36 | 上海滴水湖皇冠假日酒店 |
37 | 上海旻艾信息科技有限公司 |
38 | 上海瀾野自動化科技有限公司 |
39 | 中國平安财産保險股份有限公司上海分公司 |
40 | 富士通将軍(上海)有限公司 |
41 | 旋克工程技術(上海)有限公司 |
42 | 特瑞堡密封系統(中國)有限公司 |
43 | 上海海隆軟件有限公司 |
44 | 上海中國彈簧制造有限公司 |
45 | 鎬晟自動化科技(上海)有限公司 |
46 | 上海新華控制技術集團科技有限公司 |
47 | 上海三電汽車空調有限公司 |
48 | 京濱電子裝置研究開發(上海)有限公司 |
49 | 阿自倍爾自控工程(上海)有限公司 |
50 | 精進百思特電動(上海)有限公司 |
51 | 東芝電梯(中國)有限公司 |
52 | 上海奧的斯電梯有限公司 |
53 | 上海航天控制技術研究所 |
54 | 上海東洋電裝有限公司 |
55 | 上海鐵甲國際貨物運輸代理有限公司 |
56 | 上海寶龍實業發展(集團)有限公司 |
57 | 上海思創華信信息技術股份有限公司 |
58 | 上海博彥科技有限公司 |
59 | 競優信息技術(上海)有限公司 |
60 | 馬肯依瑪士(上海)标識科技有限公司 |
61 | 上海煤氣第一管線工程有限公司 |
62 | 上海芸浦信息技術有限公司 |
63 | 上海衆山管件有限公司 |
64 | 上海通用重工集團有限公司 |
65 | 上海思南電力建設工程監理有限公司 |
66 | 上海雅古置業有限公司 |
67 | 上海東方延華節能技術服務股份有限公司 |
68 | 海德曼(上海)自動化技術有限公司 |
69 | 上海華訊網絡系統有限公司 |
70 | 上海博協軟件有限公司 |
71 | 上海滬光變壓器有限公司 |
72 | 上海唐澤自動化科技有限公司 |
73 | 上海林衆電子科技有限公司 |
74 | 上海東捷電力設計有限公司 |
75 | 北京北元電器有限公司 |
76 | 上海合澤電力工程設計咨詢有限公司 |
77 | 上海大衆聯合汽車改裝有限公司 |
78 | 道仁(昆山)智能裝備有限公司 |
79 | 上海荷迪思濕度控制設備有限公司 |
80 | 上海維科精密模塑有限公司 |
81 | 上海芯聖電子股份有限公司 |
82 | 上海勝藍信息技術服務有限公司 |
83 | 上海銀田機電工程有限公司 |
84 | 蘇州科易新動力科技有限公司 |
85 | 上海适途汽車技術有限公司 |
86 | 上海蘇試衆博環境試驗技術有限公司 |
87 | 上海諾成藥業股份有限公司 |
88 | 上海中認尚科新能源技術有限公司 |
89 | 上海升速軟件開發有限公司 |
90 | 上海伊狄達汽車技術服務有限公司 |
91 | 上海特來電新能源有限公司 |
92 | 一巨自動化裝備(上海)有限公司 |
93 | 上海圖麗信息技術有限公司 |
94 | 上海挪亞檢測認證集團有限公司 |
95 | 上海華依科技集團股份有限公司 |
96 | 蘇州高騰智能裝備有限公司 |
97 | 上海精泰機電系統工程有限公司 |
98 | 戴德梁行物業咨詢(上海)有限公司 |
99 | 上海境安環境檢測技術有限公司 |
100 | 上海泰美醫療器械有限公司 |
101 | 上海瀛宇通信有限公司 |
102 | 上海前端科技有限公司 |
103 | 上海申彥通訊設備制造有限公司 |
104 | 上海冠生園蜂制品有限公司 |
105 | 上海柯斯米自控工程有限公司 |
106 | 遠紡工業(上海)有限公司 |
107 | 權星精機(上海)有限公司 |
108 | 上海濱道濾清器有限公司 |
109 | 上海攜甯計算機科技股份有限公司 |
110 | 上海彙衆汽車制造有限公司 |
111 | 上海逸航汽車零部件有限公司 |
112 | 上海訓智機器人科技有限公司 |
113 | 蘇州銘峰精密機械有限公司 |
114 | 上海金步機械科技發展有限公司 |
115 | 浙江上虹貨架有限公司 |
116 | 泰鉑(上海)環保科技股份有限公司 |
117 | 英華檢測(上海)有限公司 |
118 | 上海比路電子股份有限公司 |
119 | 攀時(上海)高性能材料有限公司 |
120 | 上海捷英途新材料科技有限公司 |
121 | 巨路電腦設備(上海)有限公司 |
122 | 慧捷(上海)科技股份有限公司 |
123 | 上海宏灘生物科技有限公司 |
124 | 上海飛奧燃氣設備有限公司 |
125 | 上海新創達智能科技有限公司 |
126 | 上海萃德自動化設備有限公司 |
127 | 上海瀚氏科技集團有限公司 |
128 | 巨星醫療科技(上海)有限公司 |
129 | 上海維宏電子科技股份有限公司 |
130 | 上海美析儀器有限公司 |
131 | 上海億力電氣有限公司 |
132 | 上海大陽日酸氣體有限公司 |
133 | 上海缜密電子科技有限公司 |
134 | 上海宏基金屬制品有限公司 |
135 | 上海保安(集團)服務有限公司 |
136 | 寶開(上海)智能物流科技有限公司 |
137 | 上海索廣電子有限公司 |
138 | 上海特領安全科技有限公司 |
139 | 上海孚恩自動化有限公司 |
140 | 濾生生物技術(上海)有限公司 |
141 | 上海皕韬智能科技 有限公司 |
142 | 上海犀浦智能系統有限公司 |
143 | 上海永之春節能科技有限公司 |
144 | 上海泰酋網絡科技有限公司 |
145 | 上海廈廣科技有限公司 |
146 | 上海至純潔淨系統科技股份有限公司 |
147 | 上海鴻基金屬制品有限公司 |
148 | 上海莘德自動化設備有限公司 |
149 | 恒隆企業集團上海汽車電子研發有限公司 |
150 | 上海安榮物業管理服務有限公司 |
151 | 北京優勝輝煌教育科技有限公司 |
152 | 能率(中國)投資有限公司 |
153 | 正大蔔蜂貿易發展(上海)有限公司 |
154 | 上海晟達國際貿易有限公司 |
155 | 上海學悅教育培訓有限公司 |
156 | 上海炫晶信息科技有限公司 |
157 | 上海峰泛廣告傳媒有限公司 |
158 | 上海澳惟國際貿易有限公司 |
159 | 上海微漾文化傳播有限公司 |
160 | 深圳市泰博國際貨運代理有限公司上海分公司 |
161 | 上海外航服務公司商務旅行分公司 |
162 | 上海百旺金賦科技有限公司 |
163 | 上海新雲傳媒股份有限公司 |
164 | 上海追羽體育文化發展有限公司 |
165 | 樂科宸(上海)貿易有限公司 |
166 | 平安普惠融資擔保有限公司上海分公司 |
167 | 上海望宸企業管理咨詢有限公司 |
168 | 上海韻能建築科技有限公司 |
169 | 上海外高橋物業管理有限公司 |
170 | 上海點睛教育科技有限公司 |
171 | 上海晉拓文化傳播有限公司 |
172 | 上海億格企業管理咨詢股份有限公司 |
173 | 北京中公未來教育咨詢有限公司上海分公司 |
174 | 德儀國際貿易(上海)有限公司 |
175 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業部 |
176 | 上海吉堡教育信息咨詢有限公司 |
177 | 上海港興國際貨運代理有限公司 |
178 | 涅浦頓供應鍊科技(上海)股份有限公司 |
179 | 新世界百貨投資(中國)集團有限公司 |
180 | 上海趣銳教育科技有限公司 |
181 | 上海鵬生信息科技咨詢有限公司 |
182 | 上海紫竹酒店有限公司紫竹萬怡酒店分公司 |
183 | 上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司 |
184 | 上海風創信息咨詢有限公司 |
185 | 平安養老保險股份有限公司上海分公司 |
186 | 東方海外貨櫃航運(中國)有限公司 |
187 | 上海怡亞通供應鍊有限公司 |
188 | 順豐速運集團(上海)速運有限公司 |
189 | 上海大微物流科技有限公司 |
190 | 豐安普惠信息服務有限公司上海新屋橋路分公司 |
191 | 上海衿領信息科技有限公司 |
192 | 上海維爾碩國際物流有限公司 |
193 | 上海獵安企業管理咨詢有限公司 |
194 | 融合(上海)國際貿易有限公司 |
195 | 東方海外貨櫃(中國)有限公司 |
196 | 尚衆環保科技(上海)有限公司 |
197 | 上海歐尚超市有限公司闵行店 |
198 | 上海新歐尚超市有限公司人民店 |
199 | 上海越也新天地汽車銷售服務有限公司 |
200 | 上海百安居家居建材有限公司 |
201 | 上海極成機電科技有限公司 |
202 | 前程無憂 |
203 | 上海凝睿電子科技有限公司 |
204 | 上海一清環保清潔服務有限公司 |
205 | 上海錦葵醫療器械股份有限公司 |
206 | 上海潔諾德塑膠制品有限公司 |
207 | 上海華理安全裝備有限公司 |
208 | 上海百賽生物技術股份有限公司 |
209 | 上海立新液壓有限公司 |
210 | 上海常祥實業有限公司 |
211 | 上海中企物業管理有限公司 |
212 | 上海捷是智能科技有限公司 |
213 | 上海紫江彩印包裝有限公司 |
214 | 恒睿汽車電子(蘇州)有限公司 |
215 | 中建安裝工程有限公司上海分公司 |
216 | 萬達信息股份有限公司 |
217 | 上海城投水務(集團)有限公司 |
218 | 普華永道信息技術(上海)有限公司 |
219 | 上海隧道工程有限公司構件公司 |
220 | 上海賽賽汽車技術有限公司 |
221 | 上海甯遠精密機械股份有限公司 |
222 | 上海偉爾碩國際物流有限公司 |
223 | 路斯特運動控制技術(上海)有限公司 |
224 | 上海普英特高層設備股份有限公司 |
2019年3月19日